Stortingsvalget 2017
Opptellinga viser at Rødt har omtrent dobla si oppslutning i bydel Østensjø fra sist stortingsvalg.
Her er resultater fra de enkelte kretsene:
Krets | Stemmer | Prosent | Endring |
---|---|---|---|
Abildsø skole | 78 | 3,8 | 1,6 |
Godlia skole | 154 | 6,1 | 3,8 |
Høyenhall skole | 123 | 4,5 | 2,9 |
Manglerud skole | 171 | 4,9 | 3,0 |
Oppsal skole | 247 | 5,8 | 3,7 |
Skullerud skole | 175 | 4,3 | 2,7 |
Trasop skole | 76 | 4,3 | 1,4 |
Ulsrud videregående skole | 335 | 6,0 | 2,3 |
Østensjø skole | 93 | 4,6 | 1,8 |
Total | 1422 | 5,0 | 2,6 |
(Merk: Forhandsstemmene fordeles ikke på kretsene. Stemmetalla i denne tabellen er derfor omtrentlige og basert på en antakelse om at Rødt i hver krets fikk like stor andel av forhandsstemmene som av stemmene avgitt på valgdagene.)